ДУ-13/650Э
| П-п | Арт. | Название | Подбор (запрос наличия и цен) |
|---|---|---|---|
| 1 | Винт Винт 2-4х16.016 ГОСТ 10621-80 | ||
| 3 | Корпус-накладка | ||
| 4 | Скоба подвесная | ||
| 5 | Штифт резиновый | ||
| 6 | Щетка электрическая 1002-000574 | ||
| 7 | Корпус щеткодержателя | ||
| 8 | Разъем клеммный Наконечник ST1100802 (334231000) | ||
| 9 | Дроссель | ||
| 10 | Кольцо пружинное Кольцо В16.60С2А ГОСТ 13943-86 | ||
| 11 | Подшипник шариковый 688.2RS (8х16х5) | ||
| 12 | Кольцо войлочное Ø8хØ16х3 | ||
| 13 | Щит с наковальней | ||
| 14 | Кольцо резиновое Ø9хØ18,5х2 | ||
| 15 | Подшипник шариковый 609.2RS (9х24х7) | ||
| 16 | Якорь с вентилятором 220V, Ø35х40 | ||
| 17 | Подшипник шариковый 607.2Z (7х19х6) | ||
| 18 | Статор 220V, ϕ58,5х40 | ||
| 19 | Кольцо пружинное Кольцо В10.60С2А ГОСТ 13942-86 | ||
| 20 | Колесо зубчатое Z=41 | ||
| 21 | Кольцо пружинное (круглое) Кольцо В15.60С2А ГОСТ 13942-86 | ||
| 22 | Подшипник шариковый 6002.2RS (15х32х9) | ||
| 23 | Пружина | ||
| 24 | Шпонка сегментная 3x3,7x10 | ||
| 25 | Шпиндель | ||
| 26 | Манжета | ||
| 27 | Патрон сверлильный с ключом Ø1,5-13мм (½”-20UNF) | ||
| 28 | Винт фиксирующий Винт В2.M6LH-6ex22.18.016 ГОСТ 17475-80 | ||
| 29 | Сальник | ||
| 31 | Рычаг переключатель режима работы | ||
| 32 | Кнопка режима сверления | ||
| 33 | Кнопка режима бурения | ||
| 34 | Корпус | ||
| 35 | Выключатель KEDU 071104001 EN61058 4(4) A 250V 5E4 | ||
| 36 | Контакт-земля | ||
| 37 | Конденсатор TNS-3H 0,22μF(X2)+2X2200PF(Y2) 250V~M 25/085/21/C | ||
| 38 | Винт Винт 2-4х14.016 ГОСТ 10621-80 | ||
| 39 | Планка фиксации шнура | ||
| 40 | Трубка защитная | ||
| 41 | Шнур питания с вилкой H05VV-F/2х0,75мм²; L=3,2м | ||
| 42 | Рукоятка | ||
| 43 | Хомут | ||
| 44 | Болт Болт M8-6gx120 Каталог изд. ОАО \\\\\"КамАЗ\\\\\" | ||
| 45 | Ограничитель глубины сверления |
