МШУ-2,0-230П
| П-п | Арт. | Название | Подбор (запрос наличия и цен) |
|---|---|---|---|
| 1 | Гайка | ||
| 2 | Прокладка | ||
| 3 | Фланец | ||
| 4 | Кожух | ||
| 5 | Крышка | ||
| 6 | Вал | ||
| 7 | Винт | ||
| 8 | Шайба | ||
| 9 | Крышка | ||
| 10 | Кольцо | ||
| 11 | Прокладка | ||
| 12 | Подшипник | ||
| 13 | Шайба | ||
| 14 | Кольцо стопорное | ||
| 15 | Втулка | ||
| 16 | Уплотнение | ||
| 17 | Втулка | ||
| 18 | Колесо зубчатое | ||
| 19 | Втулка | ||
| 20 | Валик | ||
| 21 | Кольцо | ||
| 22 | Втулка | ||
| 23 | Корпус | ||
| 24 | Пружина | ||
| 25 | Кнопка | ||
| 26 | Вит | ||
| 27 | Руш | ||
| 28 | Уплотнение | ||
| 29 | Обойма | ||
| 30 | Подшипник | ||
| 31 | Шайба | ||
| 32 | Кольцо стопорное | ||
| 33 | Гайка | ||
| 34 | Колеса зубчатое коническое | ||
| 35 | Кольцо | ||
| 36 | Якорь | ||
| 37 | Подшипник | ||
| 38 | Обойма | ||
| 39 | Вставка | ||
| 40 | Винт | ||
| 41 | Статор | ||
| 42 | Корпус | ||
| 43 | Втулка | ||
| 44 | Щеткодержатель | ||
| 45 | Винт | ||
| 46 | Щетка | ||
| 47 | Крышка | ||
| 48 | Винт | ||
| 49 | Кабель | ||
| 50 | Втулка | ||
| 51 | Ручка | ||
| 52 | Винт | ||
| 53 | Винт | ||
| 54 | Выключателъ | ||
| 55 | Пружина | ||
| 56 | Винт | ||
| 57 | Блок БШМ-2 | ||
| 58 | Ручка | ||
| 59 | Фиксатор | ||
| 60 | Колодка клемная |
