П6-1200Э
| П-п | Арт. | Название | Подбор (запрос наличия и цен) |
|---|---|---|---|
| 1 | Крышка передняя | ||
| 2 | Кольцо Ø17,5х2 | ||
| 3 | Стакан | ||
| 4 | Пружина 30,2х1,8х76 | ||
| 5 | Винт М5х22 | ||
| 6 | Шайба пружинная | ||
| 7 | Шайба | ||
| 8 | Корпус малый | ||
| 9 | Шайба маслоотбойная 35х51х6 | ||
| 10 | Кольцо стопорное Ø35 | ||
| 11 | Шайба подшипника 45х54,5х1 | ||
| 12 | Подшипник 61907-RZ | ||
| 13 | Шарик Ø7,14 | ||
| 14 | Вал | ||
| 15 | Шайба 19х30х2,5 | ||
| 16 | Кольцо Ø11х2 | ||
| 17 | Ударник большой | ||
| 18 | Шарик Ø7,98 | ||
| 19 | Цилиндр | ||
| 20 | Шпонка 3х2,5х18 | ||
| 21 | Кольцо резиновое 45х55х7 | ||
| 22 | Втулка цилиндра 55х50х47 | ||
| 23 | Пружина 33,5х3,5х76 | ||
| 24 | Колесо зубчатое | ||
| 25 | Шайба Ø28х1,6 | ||
| 26 | Кольцо Ø19х3,1 | ||
| 27 | Ударник малый Ø 25х30 | ||
| 28 | Кольцо стопорное Ø47 | ||
| 29 | Втулка Ø30х47х9 | ||
| 31 | Поршень 25х27 | ||
| 32 | Штифт Ø6х24 | ||
| 33 | Шатун | ||
| 34 | Подшипник НК0810 | ||
| 35 | Винт Ø4,8х50 | ||
| 36 | Крышка | ||
| 37 | Прокладка 31,5х2 | ||
| 38 | Корпус цилиндра | ||
| 39 | Пружина | ||
| 40 | Пыльник | ||
| 41 | Планка | ||
| 42 | Болт | ||
| 43 | Крышка редуктора правая | ||
| 44 | Крышка редуктора левая | ||
| 45 | Кривошип | ||
| 46 | Подшипник | ||
| 47 | Кольцо стопорное Ø 17 | ||
| 48 | Крышка Ø28,5х1 | ||
| 49 | Кольцо стопорное Ø35 | ||
| 50 | Колесо зубчатое | ||
| 51 | Пружина 33х1,2 | ||
| 52 | Шпонка 5х5х22 | ||
| 53 | Шток 8х18,7 | ||
| 54 | Подшипник НК1210 | ||
| 55 | Кольцо 26х22х9 | ||
| 56 | Рукоятка | ||
| 57 | Кольцо 19х28х4,5 | ||
| 58 | Вал-шестерня 10х35 | ||
| 59 | Кольцо15х19х4,7 | ||
| 60 | Подшипник 6002 | ||
| 61 | Кольцо14,1х19х0,5 | ||
| 62 | Колесо зубчатое | ||
| 63 | Шарик Ø5 | ||
| 64 | Диск | ||
| 65 | Кольцо стопорное Ø12,5х1 | ||
| 66 | Кольцо | ||
| 67 | Пружина 14,2х9х0,5х2,7 | ||
| 68 | Гайка 10х0,75 | ||
| 69 | Корпус редуктора | ||
| 70 | Подшипник 6001 | ||
| 71 | Диафрагма | ||
| 72 | Якорь 5 зубов | ||
| 73 | Винт ST3,9х60 | ||
| 74 | Статор | ||
| 75 | Подшипник 608 | ||
| 76 | Корпус электропривода | ||
| 77 | Крышка | ||
| 78 | Щеткодержатель | ||
| 79 | Щетка | ||
| 80 | Крышка электропривода | ||
| 81 | Винты 5ТЗ,9х60 | ||
| 82 | Дросель | ||
| 83 | Планка | ||
| 84 | Конденсатор | ||
| 85 | Выключатель | ||
| 86 | Шнур | ||
| 87 | Втулка | ||
| 88 | Блок электронный | ||
| 89 | Штифт М8х50 | ||
| 90 | Гайка М8 | ||
| 91 | Накладка | ||
| 92 | Ручка | ||
| 93 | Переключатель | ||
| 94 | Шарик 04 | ||
| 95 | Прокладка | ||
| 96 | Винт М8х50 | ||
| 97 | Стойка | ||
| 98 | Ручка дополнительная | ||
| 99 | Хомут | ||
| 100 | Кольцо 011x2 | ||
| 101 | Эксцентрик | ||
| 102 | Стопорное кольцо 018 | ||
| 103 | Шайба 04 | ||
| 104 | Шайба пружинная 04 | ||
| 105 | ВинтМ4х14 | ||
| 106 | Пружина | ||
| 107 | Фиксатор | ||
| 108 |
|
Подшипник 627 | |
| 109 |
|
Кольцо 017,5x11,2x0,5 |
