П7-1500Э
| П-п | Арт. | Название | Подбор (запрос наличия и цен) |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Крышка передняя | |
| 2 |
|
Кольцо Ø17,5х2 | |
| 3 |
|
Стакан | |
| 4 |
|
Пружина 30,2х1,8х76 | |
| 5 |
|
Винт М5х22 | |
| 6 |
|
Шайба пружинная Ø5 | |
| 7 |
|
Шайба Ø5 | |
| 8 |
|
Корпус малый | |
| 9 |
|
Шайба маслоотбойная 35х51х6 | |
| 10 |
|
Кольцо стопорное 45х54,5х1 | |
| 11 |
|
Вал | |
| 12 |
|
Шарик Ø7,14 | |
| 13 |
|
Кольцо резиновое 20,9х2,2х4 | |
| 14 |
|
Кольцо Ø11х2 | |
| 15 |
|
Промежуточный боек | |
| 16 |
|
Кольцо стопорное Ø35 | |
| 17 |
|
Подшипник 61907-RZ | |
| 18 |
|
Шарик Ø7,938 | |
| 19 |
|
Цилиндр | |
| 20 |
|
Шпонка 3х2,5х18 | |
| 21 |
|
Кольцо резиновое 45х55х7 | |
| 22 |
|
Шайба 38х47х1,5 | |
| 23 |
|
Пружина 42х2х28 | |
| 24 |
|
Втулка цилиндра | |
| 25 |
|
Цилиндр большой | |
| 26 |
|
Пружина 34х2,5х50 | |
| 27 |
|
Втулка | |
| 28 |
|
Колесо зубчатое коническое | |
| 29 |
|
Кольцо 28х1,8 | |
| 30 |
|
Ударник малый 25х30 | |
| 31 |
|
Кольцо Ø19х3,1 | |
| 32 |
|
Штифт Ø 6х24 | |
| 33 |
|
Поршень 25х27 | |
| 34 |
|
Шатун | |
| 35 |
|
Подшипник НК0810 | |
| 36 |
|
Кольцо стопорное | |
| 37 |
|
Втулка 30х47х9 | |
| 38 |
|
Крышка | |
| 39 |
|
Прокладка 31,5х2 | |
| 40 |
|
Корпус электродвигателя | |
| 41 |
|
Пыльник | |
| 42 |
|
Пружина 10,5х1,5х26 | |
| 43 |
|
Планка | |
| 44 |
|
Болт антивибрационный М8х35 | |
| 45 |
|
Винт ST3,9х16 | |
| 46 |
|
Накладка | |
| 47 |
|
Выключатель | |
| 48 |
|
Гайка М8 | |
| 49 |
|
Конденсатор | |
| 50 | Дросель | ||
| 51 | Планка | ||
| 52 | Втулка | ||
| 53 | Шнур | ||
| 54 | Ручка | ||
| 55 | Болт М8х45 | ||
| 56 | Блок электронный | ||
| 57 | Эксцентрик | ||
| 58 | Кольцо 17,5х11,2х0,5 | ||
| 59 | Стопорное кольцо Ø18 | ||
| 60 | Фиксатор | ||
| 61 | Пружина | ||
| 62 | Рукоятка | ||
| 63 | Шайба Ø4 | ||
| 64 | Шайба пружинная Ø4 | ||
| 65 | Винт М4х14 | ||
| 66 | Кривошип | ||
| 67 | Подшипник 6003 | ||
| 68 | Шайба Ø34,5х28,5х1 | ||
| 69 | Кольцо стопорное Ø35 | ||
| 70 | Кольцо стопорное Ø17 | ||
| 71 | Колесо зубчатое малое (A) | ||
| 72 | Пружина 33х7,8х1,2 | ||
| 73 | Шпонка 5х5х22 | ||
| 74 | Шток Ø8х19 | ||
| 75 | Подшипник НК1210 | ||
| 76 | Кольцо 26х22х9 | ||
| 77 | Кольцо 19х28х4,5 | ||
| 78 | Вал-шестерня | ||
| 79 | Кольцо15х19х4,7 | ||
| 80 | Подшипник 6002 | ||
| 81 | Кольцо Ø14,1х19х0,5 | ||
| 82 | Колесо зубчатое (A) | ||
| 83 | Шарик Ø5 | ||
| 84 | Диск | ||
| 85 | Кольцо стопорное Ø12,5х1 | ||
| 86 | Кольцо | ||
| 87 | Пружина Ø14,2х9х0,5х2,7 | ||
| 88 | Гайка М10х0,75 | ||
| 89 | Подшипник 627 | ||
| 90 | Переключатель | ||
| 91 | Штифт | ||
| 92 | Корпус редуктора | ||
| 93 | Подшипник 6001 | ||
| 94 | Якорь 5ти зубовый (A) | ||
| 94(А) | Якорь 4х зубовый (замена 9403421И + 9402957И + 9403416И) | ||
| 95 | Подшипник 608 | ||
| 96 | Диафрагма | ||
| 97 | Винт ST3,9х60 | ||
| 98 | Статор | ||
| 100 | Корпус | ||
| 101 | Винт М5х55 | ||
| 102 | Обойма | ||
| 103 | Щетка | ||
| 104 | Щеткодержатель | ||
| 105 | Штифт Ø4х8 | ||
| 106 | Крышка | ||
| 107 | Планка | ||
| 111 | Хомут | ||
| 112 | Винт М8х50 | ||
| 113 | Стойка | ||
| 114 | Ручка дополнительная |
