Схема 14
| П-п | Арт. | Название | Подбор (запрос наличия и цен) |
|---|---|---|---|
| 1A |
|
Working plate 400 x280 mm Pos. 2-13 | |
| 2A |
|
Foot plate | |
| 3A |
|
Bottom plate 400 x 280 mm | |
| 4A |
|
A3C Countersunk screw M 8x50 DIN 604-8.8 | |
| 5A |
|
A3C Countersunk screw M 8x60 DIN 604-8.8 | |
| 6A |
|
Washer | |
| 7A |
|
Washer | |
| 8A | A3C Hexagon nut M 8 DIN 980-8 | ||
| 9A | A3C Countersunk screw M 12x80 DIN 604-8.8 | ||
| 10A | A3C Countersunk screw M 12x100 DIN 604-8.8 | ||
| 11A | A3C Countersunk screw M 12x140 DIN 604-8.8 | ||
| 12A | A3C Spring washer A 12 DIN 127 | ||
| 13A | A3C Hexagon nut M 12 DIN 980-8 | ||
| 1B | Working plate 400 x 330 mm Pos. 2-13 | ||
| 2B | Foot plate | ||
| 3B | Bottom plate 400 x 330 mm | ||
| 4B | A3C Countersunk screw M 8x50 DIN 604-8.8 | ||
| 5B | Countersunk screw M 8x60 DIN 604-8.8 | ||
| 6B | Washer | ||
| 7B | Washer | ||
| 8B | A3C Hexagon nut M 8 DIN 980-8 | ||
| 9B | A3C Countersunk screw M 12x80 DIN 604-8.8 | ||
| 10B | A3C Countersunk screw M 12x100 DIN 604-8.8 | ||
| 11B | A3C Countersunk screw M 12x140 DIN 604-8.8 | ||
| 12B | A3C Spring washer A 12 DIN 127 | ||
| 13B | A3C Hexagon nut M 12 DIN 980-8 | ||
| 1C | Working plate 340 x 330 mm Pos. 2-13 | ||
| 2C | Foot plate | ||
| 3C | Bottom plate 340 x 330 mm | ||
| 4C | Countersunk screw M 8x50 DIN 604-8.8 | ||
| 5C | Countersunk screw M 8x60 DIN 604-8.8 | ||
| 6C | Washer | ||
| 7C | Washer | ||
| 8C | Hexagon nut M 8 DIN 980-8 | ||
| 9C | Countersunk screw M 12x80 DIN 604-8.8 | ||
| 10C | Countersunk screw M 12x100 DIN 604-8.8 | ||
| 11C | Countersunk screw M 12x140 DIN 604-8.8 | ||
| 12C | Spring washer A 12 DIN 127 | ||
| 13C | Hexagon nut M 12 DIN 980-8 | ||
| 1D | Working plate 340 x 230 mm Pos. 2-13 | ||
| 2D | Foot plate 340 x 230 mm | ||
| 3D | Bottom plate 340 x 230 mm | ||
| 5D | Countersunk screw M 8x60 DIN 604-8.8 | ||
| 6D | Washer | ||
| 8D | Hexagon nut M 8 DIN 980-8 | ||
| 9D | Countersunk screw M 12x80 DIN 604-8.8 | ||
| 10D | Countersunk screw M 12x100 DIN 604-8.8 | ||
| 11D | Countersunk screw M 12x140 DIN 604-8.8 | ||
| 12D | Spring washer A 12 DIN 127 | ||
| 13D | Hexagon nut M 12 DIN 980-8 | ||
| 1E | Working plate 340 x 400 mm Pos. 2-13 | ||
| 2E | Foot plate | ||
| 3E | Bottom plate 340 x 400 mm | ||
| 4E | Countersunk screw M 8x50 DIN 604-8.8 | ||
| 5E | Countersunk screw M 8x60 DIN 604-8.8 | ||
| 6E | Washer | ||
| 7E | Washer | ||
| 8E | Hexagon nut M 8 DIN 980-8 | ||
| 9E | Countersunk screw M 12x80 DIN 604-8.8 | ||
| 10E | Countersunk screw M 12x100 DIN 604-8.8 | ||
| 11E | Countersunk screw M 12x140 DIN 604-8.8 | ||
| 12E | Spring washer A 12 DIN 127 | ||
| 13E | Hexagon nut M 12 DIN 980-8 | ||
| 1F | Working plate 340 x260 mm Pos. 2-14 | ||
| 2F | Foot plate 340 x 260 mm | ||
| 3F | Bottom plate 340 x 260 mm | ||
| 4F | Countersunk screw M 8x50 DIN 604-8.8 | ||
| 5F | Countersunk screw M 8x60 DIN 604-8.8 | ||
| 6F | Washer | ||
| 7F | Washer | ||
| 8F | Hexagon nut M 8 DIN 980-8 | ||
| 9F | Countersunk screw M 12x80 DIN 604-8.8 | ||
| 10F | Countersunk screw M 12x100 DIN 604-8.8 | ||
| 11F | Countersunk screw M 12x140 DIN 604-8.8 | ||
| 12F | Spring washer A 12 DIN 127 | ||
| 13F | Hexagon nut M 12 DIN 980-8 | ||
| 14F | Washer |
