MXP 1602 EQ DUO (649478)
| П-п | Арт. | Название | Подбор (запрос наличия и цен) |
|---|---|---|---|
| 1 | Рукоятка | ||
| 2 | Зажим; SV 30 301 | ||
| 3 | Болт; PT 3.5x14; K-Torx | ||
| 4 | Рама с рукояткой | ||
| 5 | Включатель; Marquardt 2100.0302 | ||
| 6 | Кнопка включателя; RAL 2000 | ||
| 7 | Болт | ||
| 8 | Заглушка | ||
| 9 | Подключенная проводка | ||
| 10 | Болт; M8x20; DIN 912 | ||
| 11 | Шайба; 8.2; ČSN 02 1740.05 | ||
| 12 | Шайба; 9; ČSN 02 1729.15 | ||
| 13 | Болт; M5x16 | ||
| 14 | Коробка передач | ||
| 15 | Подшипник; 608 ZZ1 MC3; ISO 582 | ||
| 16 | Коробка передач в сборе | ||
| 17 | О кольцо; 150x2 | ||
| 18 | Кожух подшипника | ||
| 19 | Гайка; M8; DIN 928 | ||
| 20 | Игольчатый корпус; HK 0608; ISO 3245 | ||
| 21 | Подшипник; 6000 DDU C3 E | ||
| 22 | Вентилятор | ||
| 23 | Ротор | ||
| 24 | Подшипник; 608 T1X ZZ1 MC5 E | ||
| 25 | Кольцо подшипника | ||
| 26 | О кольцо; 22x2; ČSN 02 9281.2 | ||
| 28 | Шпонка | ||
| 29 | Шестерня переключения | ||
| 30 | Дифференциал передач | ||
| 31 | Игольчатый корпус; HK 0810 | ||
| 32 | Шайба опорная | ||
| 33 | Штифт | ||
| 34 | Кулиса; ČSN 42 6312.21 | ||
| 35 | Переключающий диск; SV 30 301 | ||
| 36 | О кольцо; 5.5x1.8 | ||
| 37 | Выравнивающая шайба | ||
| 38 | Рычажок; RAL 2008 | ||
| 39 | Болт; 3x14; ECO-SYN | ||
| 40 | Штифт | ||
| 41 | Шпиндель правый | ||
| 42 | Шпонка | ||
| 43 | Уплотнительное кольцо; CR 24x40x7; ČSN 02 9401.1 | ||
| 44 | Подшипник | ||
| 45 | Стопорное кольцо | ||
| 46 | Кольцо | ||
| 47 | Шестерня шпинделя | ||
| 48 | Игольчатый подшипник; RNA 4900; ISO 1206 | ||
| 49 | Шпиндель левый | ||
| 50 | Воздуховодная втулка; SV 30 301 | ||
| 51 | Болт | ||
| 53 | Статор | ||
| 54 | Подключенная проводка | ||
| 55 | Картер двигателя | ||
| 56 | Винт M5 x 25 | ||
| 57 | Вилка | ||
| 59 | Болт; PT 35x8 K | ||
| 60 | Щетка, комплект 2 шт | ||
| 61 | Клеммник | ||
| 62 | Зажим | ||
| 63 | Накладка капота | ||
| 64 | Электроника | ||
| 65 | Кожух | ||
| 66 | Кольцо | ||
| 67 | Шайба; 10x16x0.2; DIN 988 | ||
| 68 | Ролик регулировки | ||
| 69 | Датчик оборотов | ||
| 70 | Капот | ||
| 71 | Кожух; SV 30 301 | ||
| 72 | Болт; PT 40x35 K | ||
| 73 | Передвижной привод; H07 RN-F EURO/4 | ||
| 74 | Проходной изолятор; N 256 98 | ||
| 75 | Проходной изолятор; N 256 98 | ||
| 76 | Пeредачи | ||
| 77 | Присоединительный разъем в сборе | ||
| 79 | Винт со сферо-цилиндрической головкой 3,5 x 10 mm | ||
| 80 | Винт со сферо-цилиндрической головкой 4,0 x 16 mm | ||
| 81 | Шестерня | ||
| 83 | Держатель Plug it | ||
| 84 | Болт; 4x12; ECO-SYN | ||
| 86 | Штифт | ||
| 87 | Кольцо; PCMW 102001.5B; ČSN 02 3415 | ||
| 88 | Игольчатый корпус; HK 1010; ISO 3245 | ||
| 89 | Промежуточное кольцо | ||
| 90 | Кольцо стопорное; 10; ČSN 02 2930 | ||
| 91 | Кольцо круглого сечения | ||
| 92 | Защита включателя; комплект 3 шт |
