КМК-2100/50РУ (LS)
| П-п | Арт. | Название | Подбор (запрос наличия и цен) |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Болт | |
| 2 |
|
Шайба пружинная | |
| 3 |
|
Крышка цилиндров | |
| 4 |
|
Фильтр воздушный | |
| 5 |
|
Болт | |
| 6 |
|
Прокладка крышки цилиндров | |
| 7 |
|
Плата клапанов | |
| 8 | Лепесток (выходной) | ||
| 9 | Лепесток (входной) | ||
| 10 | Прокладка алюминиевая | ||
| 11 | Плата клапанов | ||
| 12 | Прокладка платы клапанов | ||
| 13 | Блок цилиндров | ||
| 14 | Прокладка блока цилиндров | ||
| 15 | Болт | ||
| 16 | Радиатор | ||
| 17 | Трубка выходная | ||
| 18 | Кольца поршневые | ||
| 18-1 | Кольцо компрессионное (2 шт) | ||
| 18-2 | Кольцо маслосъемное (1 шт) | ||
| 19 | Кольцо запорное поршня | ||
| 20 | Палец поршневой ф12*46 | ||
| 21 | Поршень | ||
| 22 | Шатун | ||
| 23 | Болт | ||
| 24 | Шайба пружинная | ||
| 25 | Шайба | ||
| 26 | Шкив ведомый | ||
| 27 | Болт | ||
| 28 | Шайба пружинная | ||
| 29 | Крышка подшипника (передняя) | ||
| 30 | Прокладка крышки подшипника переднего | ||
| 31 | Сальник резиновый 25*35*7 | ||
| 32 | Подшипник 6205/P6/P53 (15*52*15) | ||
| 33 | Вал коленчатый | ||
| 34 | Картер | ||
| 35 | Окно маслоуказательное | ||
| 36 | Подшипник 6205/P6/P53 (15*52*15) | ||
| 37 | Прокладка крышки подшипника заднего | ||
| 38 | Крышка подшипника (задняя) | ||
| 39 | Болт | ||
| 40 | Шайба пружинная | ||
| 41 | Пробка вентиляционная | ||
| 42 | Прокладка основания картера (рез) | ||
| 43 | Основание картера | ||
| 44 | Пробка слива масла | ||
| 45 | Болт | ||
| 46 | Гайка | ||
| 47 | Болт | ||
| 48 | Шайба пружинная | ||
| 49 | Шайба | ||
| 50 | Двигатель | ||
| 50-1 | Конденсатор 35 мкФ/450В (СВВ60) (провода) | ||
| 50-2 | Конденсатор 200 мкФ/450В (провода) | ||
| 51 | Шкив ведущий | ||
| 52 | Шпонка призматическая | ||
| 53 | Гайка | ||
| 54 | Шайба | ||
| 55 | Шайба пружинная | ||
| 56 | Болт | ||
| 57 | Клапан обратный | ||
| 58 | Патрубок угловой | ||
| 59 | Решётка | ||
| 60 | Болт | ||
| 61 | Шайба | ||
| 62 | Шайба пружинная | ||
| 63 | Гайка | ||
| 64 | Рукотка | ||
| 65 | Ресивер 50л | ||
| 66 | Винт | ||
| 67 | Пробка | ||
| 68 | Гайка | ||
| 69 | Ножка резиновая | ||
| 70 | Болт | ||
| 71 | Пробка сливная | ||
| 72 | Гайка | ||
| 73 | Гайка пружинная | ||
| 74 | Колесо | ||
| 75 | Болт колеса | ||
| 76 | Коллектор в сборе (с редуктором) | ||
| 77 | Манометр 12 бар (мал) / У04404 | ||
| 78 | Клапан предохранительный | ||
| 79 | Реле давления | ||
| 80 | Кран отбора воздуха | ||
| 81 | Трубка контрольная | ||
| 82 | Кабель питания | ||
| 83 | Кабель питания с вилкой | ||
| 84 | Ремень А-1118 |
