СВД-850Н (JH)
| П-п | Арт. | Название | Подбор (запрос наличия и цен) |
|---|---|---|---|
| 1 | Крышка вентилятора | ||
| 2 | Кольцо стопорное 12 (нар.) | ||
| 3 | Вентилятор | ||
| 4 | Крышка статора | ||
| 5 | Шайба волнистая | ||
| 6 | Болт М5х 145 | ||
| 7+8 | Рубашка статора + Статор | ||
| 9 | Подшипник 6201-2Z | ||
| 10 | Якорь | ||
| 11 | Подшипник 6202-2Z | ||
| 12 | Втулка резиновая | ||
| 13 | Конденсатор 16 мкФ/450В (с проводами) | ||
| 14 | Винт ST | ||
| 15 | Прижим кабеля | ||
| 16 | Бандаж кабеля резиновый | ||
| 17 | Кабель питания с вилкой 3G* 1,0 мм2 | ||
| 18 | Коробка клеммная | ||
| 19 | ВннтМ4хЮ | ||
| 22 | Выключатель KND2-12/2 | ||
| 23 | Винт ST | ||
| 26 | Гайка М8 | ||
| 29 | Основание насоса | ||
| 30 | Сальник резиновый 012x18x3/2 | ||
| 31 | Кольцо резиновое 0140x3,5 | ||
| 32 | Крышка крыльчатки | ||
| 33 | Сальник пружинный 301-12Р (комплект) | ||
| 34 | Крыльчатка | ||
| 35 | Диффузор | ||
| 36 | Кольцо резиновое 022x2 | ||
| 37 | Трубка Вентури | ||
| 38 | Кольцо резиновое 027x3 | ||
| 39 | Корпус насоса | ||
| 43 | Пробка транспортировочная | ||
| 44 | Болт М8х20 | ||
| 45 | Пробка заливная | ||
| 47 | Кольцо резиновое 012x3 | ||
| 49 | Вннт ST | ||
| 50 | Рамка выключателя прижимная | ||
| 51 | Крышка коробки клеммной | ||
| 901 | Кольцо резиновое 017x3 | ||
| 902 | Шайба тарельчатая 018x25 | ||
| 903 | Трубка гибкая | ||
| 904 | Реле давления 1,5-3,0 бар | ||
| 905 |
|
Коллектор | |
| 906 |
|
Пробка | |
| 908 |
|
Кольцо резиновое 015x2,0 | |
| 909 |
|
Манометр 6 бар (большой) | |
| 910 |
|
Ресивер | |
| 911 |
|
Жгут проводов соединительный | |
| 912 |
|
Болт М8х25 | |
| 913 |
|
Гайка М8 | |
| б/п |
|
Баллон |
