GRINDA 8-43240-1100
| П-п | Арт. | Название | Подбор (запрос наличия и цен) |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Реле давления | |
| 2 |
|
Манометр 6bar | |
| 3 |
|
Болт М8х30 | |
| 4, 31 |
|
Кольцо уплотнительное D12 h2,7 | |
| 5, 32 |
|
Ручка-клапан | |
| 6 |
|
Фланец | |
| 46 |
|
Шайба D20 D8,5 h1,8 | |
| 47 |
|
Гайка М8 | |
| 7 |
|
Бак | |
| 7С |
|
Гидроаккумулятор | |
| 8 |
|
Конденсатор 16мкфх450в | |
| 9 | Прижим конденсатора | ||
| 10 | Статор в сборе | ||
| 65 | Винт М4х9 PH2 | ||
| 66 | Шайба-гровер D4 | ||
| 67 | Шайба стопорная D4 | ||
| 11 | Крышка корпуса статора | ||
| 12 | Подвод 3/8``-3/4`` | ||
| 49 | Кольцо уплотнительное D14 | ||
| 50 | Прокладка 3/4`` | ||
| 13 | Крыльчатка | ||
| 14 | Болт M5x139 | ||
| 15 | Кожух двигателя | ||
| 51 | Опора | ||
| 16 | Винт M8x17 H6 | ||
| 70 | Переходник 3/8``-3/4`` | ||
| 19 | Корпус насоса | ||
| 61 | Саморез 3,5х16 TRW3 | ||
| 22 | Корпус конденсатора | ||
| 68 | Крышка | ||
| 23 | Воротник шнура | ||
| 52 | Прижим воротника | ||
| 24 | Саморез 3,5х16 PH2 | ||
| 25 | Прижим шнура | ||
| 53 | Воротник шнура | ||
| 26 | Шнур сетевой резин. 3х1,0мм, 1.5м | ||
| 27 | Уплотнение | ||
| 29, 43 | Подшипник шариковый 6202-2RS (35х15х11) | ||
| 30 | Кольцо пружинное D27 | ||
| 33 | Кольцо уплотнительное D28 h2 | ||
| 34 | Диффузор | ||
| 35 | Гайка М10 | ||
| 56 | Шайба-гровер D10 | ||
| 57 | Шайба D10 | ||
| 36 | Крыльчатка насоса | ||
| 37 | Сальник | ||
| 38 | Кольцо уплотнительное D164 h3 | ||
| 39 | Пластина металлическая | ||
| 40 | Прокладка уплотнительная | ||
| 41 | Промщит | ||
| 62 | Шайба D21.5 D8 h1.2 | ||
| 63 | Шайба-гровер D8 | ||
| 64 | Болт М8х20 | ||
| 69 | Шайба D8 | ||
| 42 | Вставка M8 | ||
| 44 | Шпонка 10х4х4 | ||
| 45 | Ротор | ||
| 58 | Мембрана | ||
| 59 | Ниппель в сборе | ||
| 60 | Крышка ниппеля |
