WSJ 110-EB
| П-п | Арт. | Название | Подбор (запрос наличия и цен) |
|---|---|---|---|
| 1 | casing assy | ||
| 2 | housing endcap | ||
| 3 | supply cord EUR | ||
| 3 | supply cord EUR | ||
| 4 | conductor end | ||
| 5 | protective sleeve | ||
| 5 | protective sleeve | ||
| 6 | supp.co.cl. | ||
| 7 | torx-soc re scr 4X18 | ||
| 8 | electronics 220-240V | ||
| 10 | holder 220-240V assy | ||
| 11 | torx-soc re scr 3,9x25 | ||
| 12 | carbon brush 220-240V set | ||
| 13 | switch 100-240V assy | ||
| 15 | flexible conductor B | ||
| 16 | stator 220-240V assy | ||
| 17 | rotor 220-240V assy | ||
| 19 | setting rod | ||
| 20 | compression spring | ||
| 21 | slider assy | ||
| 22 | torx-soc re scr 3X18 | ||
| 23 | spring | ||
| 24 | grooved pin 2X5 | ||
| 25 | slider | ||
| 28 | flexible conductor 70MM | ||
| 30 | circlip 24X1,2 | ||
| 31 | ball bearing 9X24X7 | ||
| 32 | leaf spring | ||
| 33 | seal | ||
| 34 | plug | ||
| 35 | gear housing assy | ||
| 36 | taptite screw CM4X12 | ||
| 37 | recess bind head screw M4X12 | ||
| 38 | seal | ||
| 39 | air deflector assy | ||
| 40 | nut M6 | ||
| 41 | setting lever 1 | ||
| 42 | air deflector | ||
| 43 | setting lever 2 | ||
| 44 | pressure piece | ||
| 45 | rating plate 230V EUR | ||
| 46 | baseplate | ||
| 47 | stop | ||
| 48 | hex skt hd cap screw M6X16 | ||
| 49 | plate | ||
| 50 | taptite screw MEM4x8 | ||
| 51 | gear housing assy | ||
| 52 | washer 9,0X6,1X0,3 | ||
| 53 | extraction connector W-ASJ AS | ||
| 54 | retaining washer 5 | ||
| 55 | dowel pin 5X16 | ||
| 58 | washer 13X8,3X0,28 | ||
| 59 | retaining washer 6 | ||
| 60 | needle race | ||
| 61 | washer 6,4 | ||
| 62 | toothed gear Z | ||
| 63 | washer 29,8X23,4X0,5 | ||
| 64 | bear. | ||
| 65 | counter balance | ||
| 66 | crankwheel | ||
| 67 | washer 32X8,3X0,5 | ||
| 75 | protector bar | ||
| 76 | roller lever assy | ||
| 77 | roller set | ||
| 78 | dowel pin 4M6X30 | ||
| 79 | dowel pin 4M6X40 | ||
| 80 | pendulum fork assy | ||
| 81 | washer 13,5X4X0,3 | ||
| 82 | compression spring | ||
| 83 | slider assy | ||
| 84 | torsion spring | ||
| 87 | seal set | ||
| 90 | ring | ||
| 91 | bushing | ||
| 92 | needle roller 3X11,8 | ||
| 93 | bar assy | ||
| 100 | cover hood W-ASJ AH | ||
| 101 | low-friction cover W-ASJ GL |
