PSRH 205
| П-п | Арт. | Название | Подбор (запрос наличия и цен) |
|---|---|---|---|
| 1 | уплотнительное кольцо | ||
| 2 | стальной шарик 5/16 | ||
| 3 | шпонка | ||
| 4 | цилиндр | ||
| 5 | пружина | ||
| 6 | молоточек | ||
| 7 | уплотнительное кольцо | ||
| 8 | коническая шестерня | ||
| 9 | пружина | ||
| 10 | поршень | ||
| 11 | палец поршня | ||
| 12 | шатун | ||
| 13 | игольчатый подшипник | ||
| 14 | уплотнительное кольцо | ||
| 15 | стальной шарик 5 | ||
| 16 | пружина | ||
| 17 | Change Lever | ||
| 18 | винт | ||
| 19 | Level Place | ||
| 20 | крышка | ||
| 21 | уплотнительное кольцо | ||
| 22 | наклейка | ||
| 23 | винт | ||
| 24 | стопорная шайба | ||
| 25 | корпус цилиндра | ||
| 26 | колпачек цилиндра | ||
| 27 | сальник | ||
| 28 | прокладка | ||
| 29 | пдшипник | ||
| 30 | кольцо | ||
| 31 | втулка | ||
| 32 | передний колпачек | ||
| 33 | ползун | ||
| 34 | стальной шарик 9/32 | ||
| 35 | втулка защитного колца | ||
| 36 | уплотнительное кольцо | ||
| 37 | уплотнительное кольцо | ||
| 38 | второй молоточек | ||
| 39 | пружина | ||
| 40 | наклейка | ||
| 41 | малая коническая шестерня | ||
| 42 | сальник | ||
| 43 | подшипник | ||
| 44 | прокладка | ||
| 45 | пластина втулки | ||
| 46 | скользящие шайбы | ||
| 47 | шестерня | ||
| 48 | пружинная шайба | ||
| 49 | специальная гайка | ||
| 50 | подшипник | ||
| 51 | корпус кривошипа | ||
| 52 | кривошип | ||
| 53 | стальной шалик | ||
| 54 | подшипник | ||
| 55 | пружина | ||
| 56 | Clutch Shaft | ||
| 57 | корпус подшипника | ||
| 58 | стопорная шайба | ||
| 59 | болт М4*12 | ||
| 60 | первая шестерня | ||
| 61 | пружинное кольцо | ||
| 62 | игольчатый подшипник | ||
| 63 | корпус редуктора | ||
| 64 | подшипник | ||
| 65 | прокладка | ||
| 66 | ротор | ||
| 67 | винт М4*55 | ||
| 68 | Internal Wire | ||
| 69 | Brush Terminal | ||
| 70 | подшипник | ||
| 71 | прокладка | ||
| 72 |
|
винт М5*50 | |
| 73 |
|
щеткодержатель | |
| 74 |
|
щетка | |
| 75 |
|
колпачек щетки | |
| 76 |
|
задний переключатель режимов | |
| 77 |
|
уплотнительное кольцо | |
| 78 |
|
пружинный фиксатор | |
| 79 |
|
воздушны дефлектор | |
| 80 |
|
статор | |
| 81 |
|
корпус двигателя | |
| 82 |
|
винт М5*8 | |
| 83 |
|
крышка корпуса двигателя | |
| 84 |
|
винт | |
| 85 |
|
винт | |
| 86 |
|
левая половина рукоятки | |
| 87 |
|
сонденсатор | |
| 88 |
|
сенсор | |
| 89 |
|
Tube | |
| 90 |
|
Electric Connector | |
| 91 |
|
корпус выключателя | |
| 92 |
|
выключатель | |
| 93 |
|
правсая половина рукоятки | |
| 94 |
|
винт | |
| 95 |
|
винт | |
| 96 |
|
хомут | |
| 97 |
|
кабель | |
| 98 |
|
винт | |
| 99 |
|
вилка | |
| 100 |
|
игольчатый подшипник |
