PA625N21RH3
| П-п | Арт. | Название | Подбор (запрос наличия и цен) |
|---|---|---|---|
| 1 | Control Bar | ||
| 2 | Upper Handle | ||
| 3 | Lower Handle | ||
| 4 | Rope Guide | ||
| 5 | Nut, Hex | ||
| 6 | Handle Bolt | ||
| 7 | Wire Tie | ||
| 8 | Bolt, Hex Head 5/16-18x3/4 | ||
| 9 | Hinge Bracket | ||
| 10 | Mulcher Door | ||
| 11 | Engine Zone Control Cable | ||
| 12 | Hex Washer Head Screw #10-24x1/2 | ||
| 13 | Up-Stop Bracket | ||
| 14 | Handle Knob | ||
| 15 | Hairpin Cotter | ||
| 18 | Screw | ||
| 19 | Axle Arm Assembly, Front, LH | ||
| 20 | Axle Arm Assembly, Front, RH | ||
| 21 | Kit, Rear Skirt | ||
| 22 | Selector Spring, Front | ||
| 23 | Rear Door Assembly | ||
| 25 | Handle Bracket, LH | ||
| 26 | Handle Bracket, RH | ||
| 28 | Wheel Adjusting Bracket, Front, LH | ||
| 29 | Wheel Adjusting Bracket, Front, RH | ||
| 30 | Spacer | ||
| 31 | Discharge Deflector | ||
| 32 | Selector Spring, Rear | ||
| 33 | Selector Knob | ||
| 34 | Axle Arm Assembly, Rear, LH | ||
| 35 | Locknut, Hex 5/16-18 | ||
| 36 | Shoulder Bolt 5/16-18 | ||
| 37 | Wheel & Tire Assembly, Front 7 x 1-3/4 | ||
| 39 | Nut, Hex | ||
| 40 | Frame, Grassbag | ||
| 41 | Screw, Hinge | ||
| 42 | Spring, LH | ||
| 43 | Spring, RH | ||
| 44 | Bolt, Rear Door | ||
| 45 | Hex Head Thread Rolling Screw 3/8-16 x 1 | ||
| 46 | Danger Decal | ||
| 47 | Nut, Hex | ||
| 48 | Axle Arm Assembly, Rear, RH | ||
| 49 | Wheel & Tire Assembly, Rear 12x1-3/4 | ||
| 50 | Grassbag | ||
| 51 | Hinge Rod | ||
| 52 | Kit, Housing (Includes #46) | ||
| 53 | Screw, Hex Head, Grade 8 3/8-24 x 1-3/8 | ||
| 54 | Helical Lockwasher | ||
| 55 | Hardened Washer | ||
| 56 | 21\\\" Blade | ||
| 57 | Blade Adapter | ||
| 58 | Hinge Spring | ||
| 59 | Engine, Briggs & Stratton, Model Number 124T02-1227-EA (For engine service and replacement parts, call Briggs & Stratton at 1-800-233-3723) | ||
| 61 | Flanged Locknut | ||
| 62 | Nut, Hex | ||
| 65 | Washer, Flat | ||
| 66 | O-Ring | ||
| 67 | Clip, Cable | ||
| 73 | Washer, Curved, Cylindrical | ||
| 74 | Washer, Special, Engine | ||
| 75 | Kit, Rear Baffle (Includes 3 Screws) | ||
| 76 | Baffle, Rear | ||
| 77 | Screw, Rear Baffle | ||
| _ | Warning Decal (not shown) | ||
| _ | Operator\\\'s Manual, English | ||
| _ | Operator\\\'s Manual, French | ||
| _ | Repair Parts Manual |
