Двигатель
| П-п | Название | Подбор (запрос наличия и цен) |
|---|---|---|
| 1.32 | Гайка M4 | |
| 1.29 | Ротор | |
| 1.30 | Подшипник шариковый 608 RS (22х8х7) | |
| 1.31 | Статор | |
| 1.01 | Кронштейн двигателя задний | |
| 1.02 | Щеткодержатель | |
| 1.03 | Саморез ST3x10 | |
| 1.04 | Щетка графитовая (пара) 6x13.5x13 | |
| 1.05 | Винт с внутренним шестигранником M6x22 | |
| 1.06 | Прокладка | |
| 1.07 | Регулировочная гайка | |
| 1.08 | Кольцо | |
| 1.09 | Подшипник шариковый 609 (24х9х7) | |
| 1.10 | Крепление мотора | |
| 1.12 | Колодка | |
| 1.13 | Пружина тормозная | |
| 1.14 | Колодка тормозная | |
| 1.15 | Кольцо упорное | |
| 1.16 | Подшипник шариковый 6001 (28х12х8) | |
| 1.17 | Вал выходной | |
| 1.18 | Элемент тормозной | |
| 1.19 | Шкив ведомый | |
| 1.20 | Шкив ведущий | |
| 1.21 | Ремень PJ427/168J | |
| 1.22 | Крыльчатка | |
| 1.23 | Винт M4x65 | |
| 1.24 | Пружинная шайба D4 | |
| 1.25 | Шайба D8xd4.2x0.5 плоская | |
| 1.27 | Кронштейн двигателя передния | |
| 1.28 | Подшипник шариковый 6000-2RS (26х10х8) CNBALL | |
| A | Саморез | |
| B | Зажим кабеля | |
| C | Саморез |
