МП-0,5
| П-п | Название | Подбор (запрос наличия и цен) |
|---|---|---|
| 1 | Шнур сетевой 2x0,75мм2, L=2м | |
| 2 | Трубка защитная | |
| 3 | Пластина прижимная | |
| 4 | Винт 4x14 (саморез) | |
| 5,23 | Корпус левый и правый | |
| 6 | Конденсатор в сборе | |
| 6.1 | конденсатор 0,22ц | |
| 6.2 | проводник с наконечником | |
| 7 | Выключатель FA2-4/1BEK 4(4)А 250V-5E4 | |
| 8 | Гайка специальная М4 | |
| 9 | Щеткодержатель | |
| 10 | Щетка (7,9x4,9x11,7) | |
| 11 | Винт М4х12 | |
| 12 | Болт М5х45 | |
| 13 | Рукоятка | |
| 14 | Гайка зажимная М5 | |
| 15 | Статор в сборе | |
| 15.1 | статор | |
| 15.2 | дроссель | |
| 15.3 | проводник с контактной пластиной | |
| 15.4 | проводник с наконечником | |
| 16 | Подшипник 608 RS (8x22x7) | |
| 17 | Якорь в сборе | |
| 17.1 | якорь | |
| 17.2 | вентилятор | |
| 18 | Подшипник 629 RS (9x26x8) | |
| 19 | Вин М4х8 | |
| 20 | Накладка верхняя | |
| 21 | Накладка | |
| 22 | Винт 4,5x18 (саморез) | |
| 24 | Фланец корпуса | |
| 25 | Вентилятор | |
| 26 | Подшипник 6002 RS (15x32x9) | |
| 27 | Фланец подшипника | |
| 28 | Шайба Øвн =5,2; Øнар.=21; h=2 | |
| 29 | Шайба пружинная 5 | |
| 30 | Винт М5х18 | |
| 31 | Крышка | |
| 32 | Винт М4х8 (потай) | |
| 33 | Платформа в сборе | |
| 34 | Шайба пружинная Ø5 | |
| 35 | Винт М5х12 | |
| Позиции которых нет в схеме: | ||
| _ | Заглушка фланца | |
| _ | Пылесборник |
