Управляющий корпус
| П-п | Название | Подбор (запрос наличия и цен) |
|---|---|---|
| 1 | Фиксатор; ; | |
| 3 | Соединитель в сборе; ; | |
| 4 | Фильтр тонкой очистки воды; ; | |
| 5 | Винт; ; | |
| 6 | Кольцо круглого сечения 20 х 2; ; | |
| 7 | Байпасный клапан пластик; ; | |
| 8 | Переходник-адаптер в минимойке; ; | |
| 9 | Кольцо круглого сечения диам. 10 х 2 NBR; ; | |
| 10 | Винт с цилиндрической головкой М8х65 -8.; ; | |
| 11 | КЗЧ для узла подачи чистящего средства; ; | |
| 13 | Коллектор; ; | |
| 14 | Фасонное уплотнение; ; | |
| 15 | Головка насоса Alu FC RIC; all other machines; | |
| 15 | Г оловка насоса Alu FC RIC; 1.180-200.0/-217.0/-218.0/-230.0; | |
| 16 | Фасонный элемент в сборе; ; | |
| 17 | Кольцо с проточкой диам. 12 х 20 х 5; ; | |
| 18 | Кольцо 6,7 мм; all other machines; | |
| 18 | Кольцо 6,7 мм; 1.180-200.0/-217.0/-218.0/-230.0; | |
| 19 | Комплект клапанов; ; | |
| 20 | Соединительный элемент; ; | |
| 21 | Соединительный элемент 3/4; ; | |
| 22 | Кожух в сборе; ; | |
| 23 | Сопловая насадка; ; | |
| 24 | Разделитель; ; |
