Головка цилиндра
| П-п | Название | Подбор (запрос наличия и цен) |
|---|---|---|
| 1 | Головка блока цилиндров; ; ; | |
| 2 | Кольцо круглого сечения 4x2 -NBR90; ; ; | |
| 3 | Ось клапана в сборе; ; ; | |
| 4 | Сопловая насадка; Текст позиции1:; / 1.150-109.0 / -113.0 / -114.0; | |
| 4 | Сопловая насадка - только на замену; ; ; | |
| 5 | Кольцо круглого сечения 9,0 х 1,5; ; ; | |
| 6 | Винт с цилиндрической головкой М8х60-8.8; ; ; | |
| 7 | Кольцо круглого сечения 8x2; ; ; | |
| 8 | Резьбовая пробка; ; ; | |
| 9 | Винтовая пружина; ; ; | |
| 10 | Шарик 7 G300-1.4301 DIN 5401; ; ; | |
| 11 | Уплотнительное кольцо 5,28 х 1,78; ; ; | |
| 12 | Ниппель для подачи чистящего средства; ; ; | |
| 13 | Кольцо круглого сечения в сборе / 1ST.-R; ; ; | |
| 14 | Поршень в сборе; ; ; | |
| 15 | Винтовая пружина; ; ; | |
| 16 | Шайба; ; ; | |
| 17 | Кольцо круглого сечения 2,9 в сборе; ; ; | |
| 18 | Кольцо круглого сечения 9,5 х 2,0; ; ; | |
| 20 | Кольцо круглого сечения 15,6 х 1,78; ; ; | |
| 23 | Резьбовая пробка; ; ; | |
| 24 | КЗЧ для узла подачи чистящего средства; ; ; | |
| 25 | Втулка; ; ; | |
| 26 | Кольцо круглого сечения 8,0 х 1,0; ; ; | |
| 100 | Насосный комплект HD 650/690; ; ; |
