Головка цилиндра (0.108-039.0)
| П-п | Название | Подбор (запрос наличия и цен) |
|---|---|---|
| 1 | Соединительный элемент | |
| 2 | Мембрана | |
| 3 | Ручка | |
| 4 | Резьбовая пробка | |
| 5 | Винтовая пружина | |
| 6 | Винт клапана | |
| 7 | Уплотнительное кольцо 14.0 х 2,0 NBR 80 | |
| 8 | Клапан в сборе | |
| 9 | Шайба | |
| 10 | Поршень в сборе | |
| 11 | Уплотнительное кольцо 1 шт. 4,47Х 1,78 | |
| 12 | Кольцо круглого сечения 4,47 х 1,78 | |
| 13 | Шланг DN15 | |
| 14 | Уплотнительное кольцо 10x13,5-CU DIN 760 | |
| 15 | Инструмент шланг высокого давления Маном | |
| 16 | 6-гранная гайка М5 -8-А2Е ISO 4032 | |
| 17 | Установочный винт М5х40 -St-45H-A2E ISO | |
| 18 | Винт с 6-гранной головкой | |
| 19 | Шарик 5 KI3-1.4401 DIN 5401 | |
| 20 | Тарелка клапана | |
| 21 | Полый винт | |
| 22 | Винтовая пружина | |
| 23 | Ось клапана | |
| 24 | 6-гранная гайка М22х1,5 | |
| 25 | Поршень в сборе | |
| 26 | Кольцо круглого сечения в сборе / 1ST.-R | |
| 27 | Шланг SDS | |
| 28 | Кольцо круглого сечения диам. 10x2 NBR | |
| 29 | Винт клапана | |
| 30 | Кольцо круглого сечения 13,0 х 2,0 | |
| 31 | Кольцо круглого сечения 13,0 х 2,0 | |
| 32 | Клапаны (3 шт.) | |
| 33 | Винт клапана | |
| 34 | Кольцо круглого сечения 12,0 х 2,0 | |
| 35 | Винтовая пружина | |
| 36 | Ось клапана | |
| 37 | Тарелка клапана в сборе | |
| 38 | Поворотная ручка | |
| 39 | Втулка | |
| 40 | Корпус клапана | |
| 41 | Уплотнительное кольцо 10 х 2.2 NBR 70 | |
| 42 | Клапан в сборе | |
| 43 | Клапан в сборе с прорезью | |
| 44 | Шланговый ниппель | |
| 45 | Винт с цилиндрической головкой М 12x100 - | |
| 46 | Головка блока цилиндров в сборе | |
| 47 | Втулка | |
| 49 | Кольцо круглого сечения 20.0 х 1,5 | |
| 50 | Винт с цилиндрической головкой М8х30 -8. | |
| 51 | Кольцо круглого сечения 18,0 х 2,5 | |
| 52 | Седло клапана | |
| 53 | Кольцо круглого сечения 5x1,5 | |
| 54 | Седло клапана | |
| 55 | Кольцо круглого сечения 6,0 х 1,5 |
