Мотор
| П-п | Название | Подбор (запрос наличия и цен) |
|---|---|---|
| 0 | Мотор на замену ВЕРСИЯ 1 1.514-123.0 /-124.0 /-508.0 | |
| 0 | Электродвигатель в сборе ВЕРСИЯ 1 1.514-101.0 / -103.0 / -104.0 / -105.0 / -151.0 | |
| 0 | Двигатель для HD 5/XX HD 6/XX ВЕРСИЯ 2 1.514-201.0 /-203.0 /-251.0 /-252.0 | |
| 0 | Двигатель в сборе только для замены ВЕРСИЯ 2 1.514-123.0 /-124.0 /-508.0 | |
| 0 | Двигатель в комплекте 1.514-112.0 /-113.0 /-503.0 /-507.0 / | |
| 0 | Электродвигатель ВЕРСИЯ 2 1.514-101.0 /-103.0 /-104.0 /-105.0 /-151 | |
| 0 | Электродвигатель в сборе ВЕРСИЯ 1 1.514-109.0 / -201.0 / -203.0 / -204.0/ -251.0 / -252.0 / -255.0 | |
| 0 | Двигатель в сборе только для замены 1.514-110.0 /-127.0 | |
| 0 | Электродвигатель в сборе на замену / 1.514-106.0 / -111.0 | |
| 0 | Мотор комплектный только для замены / 1.514-205.0 /-206.0 /-207.0 | |
| 1 | Масляный бачок | |
| 2 | Крышка серая | |
| 3 | Винт M5х15 | |
| 4 | Крышка подшипника B ВЕРСИЯ 2 | |
| 4 | Крышка подшипника B ВЕРСИЯ 1 | |
| 5 | Крыльчатка вентилятора | |
| 6 | Воздухоотвод | |
| 7 | Винт M 5x 20-St-R2R | |
| 8 | Кольцо круглого сечения 19,3 х 2,4 | |
| 9 | Радиальное уплотнение вала A24x37x7-NBR | |
| 10 | Шарикоподшипник 1.514-101.0 /-103.0 /-104.0 /-105.0 /-106.0 /-109.0 /-110.0 /-111.0 /-112.0 /-113.0 /-127.0 /-151.0 /-201.0 /-203.0 /-204.0 /-205.0 /-206.0 /-207.0 /-251.0/-252.0 /-255.0 /-503.0 /-507.0 | |
| 10 | Угловой шарикоподшипник 1.514-123.0 /-124.0 /-508.0 | |
| 11 | Монтажная деталь | |
| 12 | Косая шайба 1.514-110.0 /-127.0 | |
| 12 | Косая шайба 1.514-201.0 / -203.0 / -204.0 / -251.0 /-252.0 / -255.0 | |
| 12 | Косая шайба 1.514-101.0 /-103.0 /-104.0 /-105.0 /-109.0 /-112.0 /-113.0 /-123.0 /-124.0 /-151.0/-503.0 /-507.0 /-508.0 / | |
| 12 | Косая шайба / 1.514-205.0 /-206.0 /-207.0 | |
| 12 | Косая шайба / 1.514-106.0 / -111.0 | |
| 13 | Винт 5x20 -10.9-R2R (In6Rd) | |
| 15 | Болт с шайбой M8x16 | |
| 17 | Моторное масло (1 л) | |
| 18 | Резиновый буфер | |
| 19 | Шарикоподшипник 6202-2RS | |
| 20 | Шайба ВЕРСИЯ 2 |
