Распределительный щит
| П-п | Название | Подбор (запрос наличия и цен) |
|---|---|---|
| 1 | Табличка | |
| 2 | Выключатель в сборе / 1.514-106.0 / -111.0 | |
| 2 | Выключатель комплектный 1.514-112.0 /-113.0 /-123.0 /-124.0 /-201.0 /-203.0 /-204.0 / -205.0 /-206.0 /-207.0 /-251.0 /-252.0 /-255.0 /-503.0 /-507.0 /-508.0 | |
| 2 | Выключатель в сборе 1.514-101.0 / -103.0 / -104.0 / -105.0 /1.514-109.0 / -110.0 / -127.0 /-151.0 / | |
| 3 | Уплотнительный профиль | |
| 4 | Корпус / 1.514-106.0 / -111.0 | |
| 4 | Корпус 1.514-101.0 /-103.0 /-104.0 /-105.0 / -110.0 /-112.0 /-113.0 /-123.0 /-124.0 /-127.0 /-151.0 /-201.0 /-203.0 /-204.0 /-205.0 /-206.0 /-207.0 /-251.0 /-252.0/-255.0 /-503.0 /-507.0 /-508.0 | |
| 5 | Конденсатор 70 мкФ | |
| 5 | Конденсатор 40ЕF K720 | |
| 5 | Конденсатор 35MF | |
| 5 | Конденсатор 25 мФ | |
| 6 | Кабель со штекером / 1.514-111.0 | |
| 6 | Кабель с штепсель CH / 1.514-104.0 (CH) | |
| 6 | Кабель с пробкой / 1.514-106.0 (CSA) | |
| 6 | Кабель со штекером 1.514-101.0 /-109.0 /-110.0 /-112.0 /-113.0 /-123.0 /-124.0 /-151.0 /-201.0 /-204.0 /-205.0 /-206.0 /-251.0 /-252.0 /-255.0 /-503.0 /-508.0 (EUR) | |
| 6 | Кабель с вилкой / 1.514-103.0 /-127.0 /-203.0 /-207.0 /-507.0 (GB) | |
| 6 | Кабель с штепсель *AUS / 1.514-105.0 (AU) | |
| 7 | Винт M4x10 -St-P2R (In6Rd) | |
| 8 | Зажимный элемент | |
| 9 | Винт | |
| 10 | Винт M5х15 |
