Форсунка
| П-п | Название | Подбор (запрос наличия и цен) |
|---|---|---|
| 1 | Резьбовой штуцер | |
| 2 | Кольцо круглого сечения 14,0 х 2,5 | |
| 3 | Фасонная деталь | |
| 4 | Шарик 5 G20-1.4034 DIN 5401 | |
| 5 | Держатель | |
| 6 | Пополнение запасов прекращенный | |
| 7 | Кольцо круглого сечения 12,42 x 1,78 | |
| 8 | Пополнение запасов прекращенный 1.514-104.0 / -106.0 / -109.0 / -110.0 / -111.0 / | |
| 8 | Пополнение запасов прекращенный 1.514-101.0 / -103.0 / -151.0 | |
| 8 | Тройная форсунка 038 / 1.514-105.0 / -201.0 /-203.0 /-204.0 / -205.0 /-206.0 /-251.0 /-252.0 / | |
| 8 | Тройное струйное сопло 031 1.514-112.0 /-113.0 /-503.0 | |
| 9 | Шестигранная гайка | |
| 10 | Крюк | |
| 11 | Защитный элемент | |
| 12 | Роторное сопло 03 (в упаковке) 1.514-124.0 | |
| 12 | Роторное сопло 040 / 1.514-103.0 / -104.0 / -105.0 / -151.0 / -203.0 / -204.0 / -205.0 / -206.0 / -251.0 / -252.0 / -255.0 | |
| 12 | Роторное сопло 035 1.514-113.0 /-507.0 |
