Крышка и мотор (0.164-501.0)
| П-п | Название | Подбор (запрос наличия и цен) |
|---|---|---|
| 0 | Бак и крышка Ratio | |
| 1 | Крышка | |
| 2 | Стопор всасывающей балки | |
| 3 | Уплотнительный профиль | |
| 4 | Уплотнительное кольцо | |
| 5 | Поплавок BR / BD 530 | |
| 6 | Шайба | |
| 7 | Винт 5x16 -10.9-P2R (K-In6Rd) | |
| 8 | Уплотнительное кольцо | |
| 9 | Шпилька | |
| 10 | Резиновый буфер 2xM6 | |
| 11 | 6-гранная гайка M6 | |
| 12 | Всасывающая турбина | |
| 13 | Связка кабеля 8x330 | |
| 14 | Звукоизоляционный рукав | |
| 15 | Шайба 8-A2 EN ISO 7089 | |
| 16 | Фасонный винт | |
| 17 | Винт с цилиндрической головкой М8х45 | |
| 18 | Заборный шланг МАСЛОСТОЙКИЙ | |
| 18 | Всасывающий шланг СТАНДАРТ | |
| 19 | Шестигранный винт M8x20-A4-70 ISO 4017 | |
| 20 | Кольцо круглого сечения 40,0 х 3, 0 | |
| 21 | Плата BR/BD 530 | |
| 22 | Прокладка | |
| 23 | Комплект угольных щеток | |
| 25 | Кольцо круглого сечения 26,0 х 2,5 | |
| 26 | Труба | |
| 28 | Уплотнительный шнур из пористой резины | |
| 29 | Табличка водопроводный кран | |
| 30 | Зажим трубы D63 (BR-BD 530) | |
| 31 | Шайба 8-A2 EN ISO 7089 | |
| 32 | Винт М6х16 |
